Статы питомцев на 90 лвл
Лвл | ЖС | Атака | Ф.защ. | М.защ. | Част. | Ск. | График | ||||
Сильный святой Баобао | 1 | 4135 | 2672 | 8959 | 7161 | 0.8 | 8.1 | ||||
Изумрудный мотыль |
1 | 2986 | 2137 | 7758 | 6565 | 0.8 | 6.5 | ||||
Сумеречный жук | 2 | 2983 | 1914 | 8132 | 7154 | 0.8 | 5.6 | ||||
Молодой узорчатый скорпион |
2 | 2524 | 3336 | 5961 | 7153 | 0.6 | 7.0 | ||||
Иглоклювый прыгун | 4 | 2518 | 1947 | 7137 | 8327 | 0.8 | 7.1 | ||||
Шар с ежовыми колючками | 4 | 2289 | 3117 | 6543 | 7137 | 0.5 | 7.7 | ||||
Молодой короткозубый кот | 5 | 2516 | 2112 | 6549 | 6549 | 0.8 | 6.8 | ||||
Лягушонок | 9 | 2732 | 2104 | 7097 | 8280 | 0.8 | 7.7 | ||||
Кровавый демон-волк | 15 | 2715 | 2253 | 7050 | 6462 | 0.8 | 7.3 | ||||
Кристалл искрящихся скал | 17 | 2934 | 3240 | 8792 | 5861 | 0.6 | 6.2 | ||||
Кристалл огненных скал | 18 | 2931 | 3234 | 8782 | 5855 | 0.6 | 6.3 | ||||
Кот цветов сливы | 20 | 2475 | 2060 | 6425 | 7010 | 0.8 | 8.5 | ||||
Лунный заяц | 20 | 2474 | 1888 | 6425 | 8178 | 0.8 | 8.0 | ||||
Малый медведь-трубач | 20 | 3149 | 1888 | 7494 | 7594 | 0.8 | 7.4 | ||||
Молодой олень | 30 | 2447 | 2356 | 6352 | 8662 | 0.8 | 7.6 | ||||
Голем-герой | 32 | 2885 | 3145 | 8642 | 5741 | 0.6 | 6.5 | ||||
Механический краб | 40 | 2639 | 2654 | 7991 | 5708 | 0.6 | 7.8 | ||||
Пёс-медиум | 40 | 2639 | 2145 | 6279 | 6849 | 0.8 | 9.5 | ||||
Стрелок — варвар | 41 | 2856 | 3162 | 6271 | 6841 | 0.5 | 7.8 | ||||
Волк-телохранитель | 45 | 2625 | 1960 | 6810 | 7944 | 0.8 | 8.5 | ||||
Когтистый прыгун | 59 | 2369 | 1747 | 6139 | 7256 | 0.8 | 8.7 | ||||
Морской заклинатель | 60 | 2579 | 2218 | 5575 | 6689 | 0.8 | 10.4 | ||||
Пестрый леопард | 73 | 2329 | 2005 | 5488 | 5488 | 0.8 | 10.7 | ||||
Заяц-топотун | 75 | 2534 | 1534 | 6569 | 6569 | 0.8 | 8.5 | ||||
Большой медведь-трубач |
80 | 3149 | 1672 | 7618 | 7618 | 0.8 | 8.6 | ||||
Девятихвостая лиса | 85 | 2087 | 2257 | 4867 | 7571 | 0.8 | 9.8 | ||||
Воин бушующего пламени | 85 | 2922 | 1956 | 7571 | 5408 | 0.8 | 8.7 | ||||
Священный карп | 80 | 2939 | 2445 | 8162 | 6529 | 0.6 | 6.5 | ||||
Жгущий небеса крошка феникс |
1 | 3446 | 4096 | 8952 | 10742 | 1.0 | 10.9 | ||||
Молодая лиственная пчела | 8 | 2279 | 3297 | 5921 | 5921 | 0.6 | 8.8 | ||||
Сереброкрылая оса | 28 | 2229 | 2943 | 5788 | 6367 | 0.6 | 9.2 | ||||
Летучая свинья | 30 | 3114 | 1851 | 8084 | 7507 | 0.8 | 8.7 | ||||
Летяга-разбойница | 60 | 2364 | 2336 | 5575 | 6132 | 0.8 | 9.9 |