Статы питомцев на 90 лвл

17.02.2019 20:32
Лвл ЖС Атака Ф.защ. М.защ. Част. Ск. График
Статы питомцев на 90 лвлСильный святой Баобао 1 4135 2672 8959 7161 0.8 8.1 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлИзумрудный
мотыль
1 2986 2137 7758 6565 0.8 6.5 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлСумеречный жук 2 2983 1914 8132 7154 0.8 5.6 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлМолодой
узорчатый
скорпион
2 2524 3336 5961 7153 0.6 7.0 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлИглоклювый прыгун 4 2518 1947 7137 8327 0.8 7.1 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлШар с ежовыми колючками 4 2289 3117 6543 7137 0.5 7.7 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлМолодой короткозубый кот 5 2516 2112 6549 6549 0.8 6.8 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлЛягушонок 9 2732 2104 7097 8280 0.8 7.7 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлКровавый демон-волк 15 2715 2253 7050 6462 0.8 7.3
Статы питомцев на 90 лвлКристалл искрящихся скал 17 2934 3240 8792 5861 0.6 6.2 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлКристалл огненных скал 18 2931 3234 8782 5855 0.6 6.3 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлКот цветов сливы 20 2475 2060 6425 7010 0.8 8.5 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлЛунный заяц 20 2474 1888 6425 8178 0.8 8.0
Статы питомцев на 90 лвлМалый медведь-трубач 20 3149 1888 7494 7594 0.8 7.4 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлМолодой олень 30 2447 2356 6352 8662 0.8 7.6 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлГолем-герой 32 2885 3145 8642 5741 0.6 6.5 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлМеханический краб 40 2639 2654 7991 5708 0.6 7.8 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлПёс-медиум 40 2639 2145 6279 6849 0.8 9.5
Статы питомцев на 90 лвлСтрелок — варвар 41 2856 3162 6271 6841 0.5 7.8 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлВолк-телохранитель 45 2625 1960 6810 7944 0.8 8.5 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлКогтистый прыгун 59 2369 1747 6139 7256 0.8 8.7 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлМорской заклинатель 60 2579 2218 5575 6689 0.8 10.4 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлПестрый леопард 73 2329 2005 5488 5488 0.8 10.7
Статы питомцев на 90 лвлЗаяц-топотун 75 2534 1534 6569 6569 0.8 8.5
Статы питомцев на 90 лвлБольшой
медведь-трубач
80 3149 1672 7618 7618 0.8 8.6 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлДевятихвостая лиса 85 2087 2257 4867 7571 0.8 9.8 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлВоин бушующего пламени 85 2922 1956 7571 5408 0.8 8.7
Статы питомцев на 90 лвлСвященный карп 80 2939 2445 8162 6529 0.6 6.5
Статы питомцев на 90 лвлЖгущий небеса
крошка феникс
1 3446 4096 8952 10742 1.0 10.9 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлМолодая лиственная пчела 8 2279 3297 5921 5921 0.6 8.8 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлСереброкрылая оса 28 2229 2943 5788 6367 0.6 9.2 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлЛетучая свинья 30 3114 1851 8084 7507 0.8 8.7 Статы питомцев на 90 лвл
Статы питомцев на 90 лвлЛетяга-разбойница 60 2364 2336 5575 6132 0.8 9.9 Статы питомцев на 90 лвл
Написать письмо | Карта сайта: XML | HTML
2008-2024 © "База данных Perfect world". Все права защищены.