«Безумный камень»

24.12.2018 4:51

Квест «Безумный камень» можно брать каждый день в Городе Драконов у нпса
Хоу Жэнь Си (530 640).
Взяв его вам надо будет купить у Торговец (524 654, 545 683, 550 621) камни указанные в квесте.
Яшму 2 и выше левелов крафтим у НПС Алхимик

Таблица камней по лвлам:

Уровни 30 — 40 530 * 5 = 2650юань
По 1шт первого уровня.
● Ур 1 — Белая яшма
● Ур 1 — Зелёная яшма
● Ур 1 — Красная яшма
● Ур 1 — Чёрная яшма
● Ур 1 — Желтая яшма
Уровни 41 — 60 530 * (5*3) = 7950юань
По 3шт первого уровня.
● Ур 2 — Белая яшма
● Ур 2 — Зелёная яшма
● Ур 2 — Красная яшма
● Ур 2 — Чёрная яшма
● Ур 2 — Желтая яшма
Уровни 61 — 80 530 * (5*9) = 23850юань
По 9шт первого уровня.
● Ур 3 — Белая яшма
● Ур 3 — Зелёная яшма
● Ур 3 — Красная яшма
● Ур 3 — Чёрная яшма
● Ур 3 — Желтая яшма
Уровни 81 — ХХ 530 * (5*27) = 71550юань
По 27шт первого уровня.
● Ур 4 — Белая яшма
● Ур 4 — Зелёная яшма
● Ур 4 — Красная яшма
● Ур 4 — Чёрная яшма
● Ур 4 — Желтая яшма

Собрав нужные камни, надо будет найти нужного нпса в соответствии с таблицей:

Уровень NPC Координаты NPC Местоположение NPC
Ур 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Портной — Чэнь Сиэр 545 686 Город Драконов Север
Ур 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 Торговец — Фэй Тон 545 683 Город Драконов Север
Ур 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 Ли Ремесленник — Пин’эр 564 674 Город Драконов Север
Ур 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 Кузнец — Тан Цзянь 563 682 Город Драконов Север
Ур 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94 Аптекарь — Линь Гэн 559 687 Город Драконов Север
Ур 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 Портной — Ху Фанбэй 522 648 Город Драконов Запад
Ур 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 Торговец — Фу Цзюньянь 550 621 Город Драконов Юг
Ур 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97 Ремесленник — Го Сян’эр 555 621 Город Драконов Юг
Ур 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 Аптекарь — Лю Вэймянь 546 623 Город Драконов Юг
Ур 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 Портной — Вен Итин 549 628 Город Драконов Юг

 

После разговора с одним из этих нпс, возвращаетесь к Хоу Жэнь Си (530 640) и подождав 10 минут она отдаст награду.

Квест можно повторить сразу после полуночи, это время обнуления «Безумный камень»

Таблица опыта по уровням:

Уровень Опыт Дух
30 15800 3200
36 22700 4500
37 23900 4800
38 25300 5100
39 26700 5300
40 28100 5600
41 29600 5900
42 31100 6200
43 32700 6500
44 34300 6900
45 36000 7200
46 37700 7500
47 39000 7800
48 40200 8000
49 41400 8300
50 42600 8500
51 43800 8800
52 44900 9000
53 46000 9200
54 47100 9400
55 48000 9600
56 48900 9800
57 49700 9900
58 50500 10100
59 51000 10200
60 51500 10300
61 53500 10700
62 55300 11100
63 58800 11800
64 62400 12500
65 66000 13200
66 69800 14000
67 73600 14700
68 77500 15500
69 81400 16300
70 85300 17100
71 89300 17900
72 97800 19600
73 106600 21300
74 115700 23100
75 125000 25000
76 134400 26900
77 143800 28800
78 153000 30600
79 162000 32400
80 170500 34100
81 178400 35700
82 185300 37100
83 191000 38200
84 195300 39100
85 197600 39500
86 198300 39700
87 211600 42300
88 221300 44300
89 230400 46100
90 245500 49100
91 267900 53600
92 283700 56700
93 299000 59800
94 313600 62700
95 327200 65400
96 328200 65600
97 338800 67800
98 347700 69500
99 354300 70900
100 354300 70900
101 354300 70900
Написать письмо | Карта сайта: XML | HTML
2008-2024 © "База данных Perfect world". Все права защищены.